Eladó raktár Kisapostag
Találati lista: 24
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 100 190 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 100 190 000 Ft
Korábbi ár: 1 083 750 000 Ft
Kalkulált ár: 2 997 793 Є1 083 750 000 Ft
275 048 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 540 266 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 540 266 000 Ft
Korábbi ár: 1 517 250 000 Ft
Kalkulált ár: 4 196 910 Є1 517 250 000 Ft
287 202 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 540 266 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 540 266 000 Ft
Korábbi ár: 1 517 250 000 Ft
Kalkulált ár: 4 196 910 Є1 517 250 000 Ft
287 202 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 100 190 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 100 190 000 Ft
Korábbi ár: 1 083 750 000 Ft
Kalkulált ár: 2 997 793 Є1 083 750 000 Ft
275 048 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 100 190 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 100 190 000 Ft
Korábbi ár: 1 083 750 000 Ft
Kalkulált ár: 2 997 793 Є1 083 750 000 Ft
275 048 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 540 266 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 540 266 000 Ft
Korábbi ár: 1 517 250 000 Ft
Kalkulált ár: 4 196 910 Є1 517 250 000 Ft
287 202 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 540 266 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 540 266 000 Ft
Korábbi ár: 1 517 250 000 Ft
Kalkulált ár: 4 196 910 Є1 517 250 000 Ft
287 202 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 540 266 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 540 266 000 Ft
Korábbi ár: 1 517 250 000 Ft
Kalkulált ár: 4 196 910 Є1 517 250 000 Ft
287 202 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 100 190 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 100 190 000 Ft
Korábbi ár: 1 083 750 000 Ft
Kalkulált ár: 2 997 793 Є1 083 750 000 Ft
275 048 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 540 266 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 540 266 000 Ft
Korábbi ár: 1 517 250 000 Ft
Kalkulált ár: 4 196 910 Є1 517 250 000 Ft
287 202 Ft/m2
Értesítés a hasonló új hirdetésekről!
Ingyenes értesítést küldünk az újonnan feladott hirdetésekről a keresése alapján.
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 100 190 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 100 190 000 Ft
Korábbi ár: 1 083 750 000 Ft
Kalkulált ár: 2 997 793 Є1 083 750 000 Ft
275 048 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 366 730 000 Ft
Jelenlegi ár: 366 730 000 Ft
Korábbi ár: 361 250 000 Ft
Kalkulált ár: 999 264 Є361 250 000 Ft
264 596 Ft/m2
Eladó Ipari terület, Kisapostag
Kisapostag
Kínálati ár: 1 100 190 000 Ft
Jelenlegi ár: 1 100 190 000 Ft
Korábbi ár: 1 083 750 000 Ft
Kalkulált ár: 2 997 793 Є1 083 750 000 Ft
275 048 Ft/m2