Ingatlan Andornaktálya, eladó és kiadó ingatlanok Andornaktályán
Találati lista: 38
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є
506 081 Ft/m2
Eladó családi ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 44 000 000 Ft
Kalkulált ár: 119 891 Є
530 120 Ft/m2
Eladó Mezőgazdasági, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 6 800 000 Ft
Kalkulált ár: 18 529 Є
2 068 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 74 900 000 Ft
Korábbi ár: 76 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є76 900 000 Ft
506 081 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 74 900 000 Ft
Korábbi ár: 76 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є76 900 000 Ft
506 081 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 74 900 000 Ft
Korábbi ár: 76 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є76 900 000 Ft
506 081 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 74 900 000 Ft
Korábbi ár: 76 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є76 900 000 Ft
506 081 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 74 900 000 Ft
Korábbi ár: 76 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є76 900 000 Ft
506 081 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út
Kínálati ár: 74 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 74 900 000 Ft
Korábbi ár: 76 900 000 Ft
Kalkulált ár: 204 087 Є76 900 000 Ft
506 081 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 77 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 77 000 000 Ft
Korábbi ár: 79 999 999 Ft
Kalkulált ár: 209 809 Є79 999 999 Ft
875 000 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 77 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 77 000 000 Ft
Korábbi ár: 79 999 999 Ft
Kalkulált ár: 209 809 Є79 999 999 Ft
875 000 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 28 000 000 Ft
Kalkulált ár: 76 294 Є
411 765 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 77 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 77 000 000 Ft
Korábbi ár: 79 999 999 Ft
Kalkulált ár: 209 809 Є79 999 999 Ft
875 000 Ft/m2
Értesítés a hasonló új hirdetésekről!
Ingyenes értesítést küldünk az újonnan feladott hirdetésekről a keresése alapján.
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2
Eladó Ház, Andornaktálya
Andornaktálya
Kínálati ár: 87 200 000 Ft
Jelenlegi ár: 87 200 000 Ft
Korábbi ár: 89 900 000 Ft
Kalkulált ár: 237 602 Є89 900 000 Ft
726 667 Ft/m2